




Informationen über Kunststoff
Geschichte und Fakten...
Die Geschichte des Kunststoffs
„Der erste Kunststoff, Zelluloid, wurde 1869 als Alternative zu teuren Materialien wie Elfenbein erfunden. In den 1950er Jahren wurden Kunststoffe in die Massenproduktion eingeführt, was die Art und Weise veränderte, wie wir Produkte lagern und transportieren. Kunststoff wurde aufgrund seiner Leichtigkeit, Haltbarkeit und geringen Produktionskosten beliebt. Dadurch konnten die Transport- und Produktionskosten im Vergleich zu Glas, Papier oder Metall erheblich gesenkt werden.“
Vergleich von Materialien zur Verpackungsherstellung:
Material | Energieverbrauch (MJ/kg) | Wasserverbrauch (l/kg) | Chemikalienverbrauch | Transport (CO2/kg) | Umweltauswirkungen | Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit |
---|---|---|---|---|---|---|
Kunststoff (LDPE) | 62 | 1 000 | Niedrig | Niedrig | Geringe Emissionen beim Transport, leicht zu recyceln | Minimal, keine toxischen Substanzen in der Produktion |
Glas | 108 | 3 500 | Hoch (Schmelzen des Rohstoffs) | Hoch | Hoher Energieverbrauch, schwierig zu transportieren | Verbrennungsgefahr beim Schmelzen |
Papier | 70 | 15 000 | Hoch (Bleichprozess) | Mittel | Hoher Wasserverbrauch | Kontakt mit Chemikalien beim Bleichen |
Aluminium | 229 | 1 400 | Sehr hoch (Elektrolyseprozess) | Hoch | Sehr hohe CO2 - Emissionen, energieintensive Produktion | Toxizitätsrisiko durch Kontakt mit Elektrolyten |
Baumwolle | 50 | 20 000 | Sehr hoch (Pestizide, Dünger) | Niedrig (leichte Verpackungen) | Verschmutzung von Wasser und Boden | Kontakt mit Pestiziden und Chemikalien |
Vergleich von Verpackungen hinsichtlich der Ressourcen:
Verpackungstyp | Energieverbrauch (MJ/Verpackung) | Wasserverbrauch (l/Verpackung) | Chemikalienverbrauch | Stückzahl pro LKW (20.000 kg) | CO2 pro Stück (mg) |
---|---|---|---|---|---|
Plastikflasche (PET) | 2 | 3 | Niedrig | 400 000 | 77,5 |
Glasflasche | 5 | 10 | Hoch (Schmelzen, Reinigen) | 40 000 | 775 |
Aluminiumflasche | 8 | 2 | Sehr hoch (Elektrolyse) | 100 000 | 310 |
Papiertüte | 1,5 | 8 | Hoch (Bleichprozess) | 200 000 | 155 |
Luftpolserfolie | 0,5 | 1 | Niedrig | 1 000 000 | 31 |
Baumwolltasche | 20 | 50 | Sehr hoch (Pestizide, Dünger) | 40 000 | 15 500 |
Schlüsseldaten:
- Plastikflaschen und -tüten haben den geringsten Energie-, Wasser- und Chemikalienverbrauch pro Verpackung.
- Bei Glas- und Aluminiumverpackungen entstehen die Umweltkosten vor allem durch den hohen Energieverbrauch und die Transportprobleme.