




Informacje o plastiku
historia i fakty...
Historia plastiku
„Pierwszy plastik, celuloid, został wynaleziony w 1869 roku jako alternatywa dla drogich materiałów takich jak kość słoniowa. W latach 50. XX wieku tworzywa sztuczne weszły do masowej produkcji, zmieniając sposób, w jaki przechowujemy i transportujemy produkty. Plastik stał się popularny ze względu na swoją lekkość, trwałość oraz niskie koszty produkcji. Dzięki temu możliwe było znaczne obniżenie kosztów transportu i produkcji w porównaniu do szkła, papieru czy metalu.”
Porównanie materiałów do produkcji opakowań:
Materiał | Zużycie energii (MJ/kg) | Zużycie wody (l/kg) | Zużycie chemikaliów | Transport (CO2/kg) | Oddziaływanie na środowisko | Oddziaływanie na zdrowie człowieka |
---|---|---|---|---|---|---|
Plastik (LDPE) | 62 | 1 000 | Niskie | Niskie | Niskie emisje podczas transportu, łatwość recyklingu | Minimalne, brak toksycznych substancji w produkcji |
Szkło | 108 | 3 500 | Wysokie (topienie surowca) | Wysokie (ciężar materiału) | Duże zużycie energii, trudność w transporcie | Zagrożenie oparzeniami podczas topienia |
Papier | 70 | 15 000 | Wysokie (proces wybielania) | Średnie | Wysokie zużycie zasobów wodnych | Kontakt z chemikaliami podczas wybielania |
Aluminium | 229 | 1 400 | Bardzo wysokie (proces elektrolizy) | Wysokie | Bardzo wysoka emisja CO2, energochłonna produkcja | Ryzyko toksyczności w wyniku kontaktu z elektrolitami |
Bawełna | 50 | 20 000 | Bardzo wysokie (pestycydy, nawozy) | Niskie (lekkie opakowania) | Zanieczyszczenie wód i gleby | Kontakt z pestycydami i chemikaliami |
Porównanie gotowych opakowań i wpływ na środowisko:
Rodzaj opakowania | Zużycie energii (MJ/opakowanie) | Zużycie wody (l/opakowanie) | Zużycie chemikaliów | Liczba sztuk na ciężarówkę (20 000 kg) | CO2 na 1 szt. (mg) |
---|---|---|---|---|---|
Butelka plastikowa (PET) | 2 | 3 | Niskie | 400 000 | 77,5 |
Butelka szklana | 5 | 10 | Wysokie (topienie, czyszczenie) | 40 000 | 775 |
Butelka aluminiowa | 8 | 2 | Bardzo wysokie (elektroliza) | 100 000 | 310 |
Reklamówka papierowa | 1,5 | 8 | Wysokie (proces wybielania) | 200 000 | 155 |
Arkusz folii bąbelkowej | 0,5 | 1 | Niskie | 1 000 000 | 31 |
Torba bawełniana | 20 | 50 | Bardzo wysokie (pestycydy, nawozy) | 40 000 | 15 500 |
Kluczowe dane:
- Plastikowe butelki i torby mają najniższe zużycie energii, wody i chemikaliów w przeliczeniu na jedno opakowanie.
- W przypadku opakowań szklanych i aluminiowych koszty środowiskowe wynikają głównie z wysokiego zużycia energii oraz trudności w transporcie.